
SINOCERA® 压电粒子主要应用于烤炉,煤气点火等装置内的PUSH-BUTTON等点火器内,利用压电效应,压电粒子由于被施加作用力产生达几万伏的高压,从而达到点火作用。
规格书和型号:
| 代号 | SCS10T5D-D | SCS16T6D3-S | SCS15T7D-S |
| 类型 | 冲击型 | 冲击型 | 冲击型 |
| 材料 | SINOCERA4D13 | SINOCERA5B23D | SINOCERA5B23D |
| 直径(mm) | 5.00+/-0.05 | 6.27+/-0.05 | 7.00+/-0.05 |
| 长度(mm) | 10.00+/-0.1 | 16.00+/-0.1 | 15.00+/-0.1 |
| 密度(p) | 7.5 | 7.7 | 7.7 |
| 介电常数(E) | 1280+/-120 | 2300 | 2300 |
| 电容值(c) | 22+/-3(pf) | 38+/-2(pf) | 50+/-5(pf) |
| 机械偶合系数(K33) | >=0.65 | >=0.75 | 0.75 |
| 输出电压常数(G33) | 26+/-2 (10-3V.m/N) | 28+/-2 (10-3V.m/N) | 28+/-2(10-3V.m/N) |
| 压电电荷常数(D33) | >=280 (PC/N) | >=450 (PC/N) | >=450 (PC/N) |
| 居里温度点 (Tc) | >=310oC | >=300oC | >=300oC |
| 温度条件 | <= 120oC | <= 120oC | <= 120oC |
| 绝缘电阻 | >=50,000 M ohm | >= 50,000 M ohm | >= 50,000 M ohm |
| 抗压强度 | >=4000Kg/cm²
|
>=
5000Kg/cm²
|
>=
5000Kg/cm²
|
亦可根据客户的实际应用情况进行设计。